材料類(lèi)別 |
連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性材料(PP基)
主要特點(diǎn) |
●比強(qiáng)度、比剛度更高 |
●良好的抗沖擊性 |
●耐酸堿,環(huán)保、無(wú)VOC/甲醛排放 |
●可循環(huán)使用 |
●適合多種加工制造工藝 |
推薦用途 |
于其質(zhì)輕、優(yōu)異的力學(xué)性能和彈性形變能力,可用于汽車(chē)輕量化、特殊用途板材(如卡車(chē)裙板、高速護(hù)欄)等方面。
主要性能 |
典型產(chǎn)品 | ||||||||
物性指標(biāo) | 玻纖含量 | 厚度 | 拉伸強(qiáng)度 | 拉伸模量 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2577 | / | ASTM D3039M | ASTM D3039M | ASTM D790 | ASTM D790 | ASTM D256 | |
單位 | Wt% | mm | MPa | GPa | Mpa | Gpa | KJ/m2 | |
T-MP-H-X-65 | 65 | 0.8~3.0 | 400 | 15 | 350 | 15 | 350 | 常規(guī)裸板 |
T-MP-0.8-6-68(H) | 68 | 0.8 | 500 | 20 | / | / | 420 | E7 Glass |
T-MP-1.5-12-68(H) | 68 | 1.5 | 500 | 20 | / | / | 420 | E7 Glass |
T-MP-3.0-12-68(H) | 68 | 3.0 | 480 | 19 | / | / | 420 | E7 Glass |
注:典型數(shù)值受測(cè)試手法影響。
聯(lián)系人:
手機(jī):15136626266
電話:
郵箱:
地址: 常州市新北區(qū)創(chuàng)業(yè)西路30號(hào)