材料類別 |
連續(xù)玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性材料
主要特點(diǎn) |
●比強(qiáng)度、比剛度更高 |
●良好的抗沖擊性 |
●耐酸堿,環(huán)保、無 VOC/甲醛排放 |
●可循環(huán)使用 |
●適合多種加工制造工藝 |
推薦用途 |
廣泛應(yīng)用于乘用車、物流運(yùn)輸、建筑、包裝材料、管道等領(lǐng)域。
主要性能指標(biāo) |
典型產(chǎn)品 | 密度(g/cm3) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 板材0° 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 板材0° 拉伸模量(GPa) | 板材0° 彎曲強(qiáng)度(MPa) | 板材0° 缺口沖擊強(qiáng)度(KJ/m2) |
測試標(biāo)準(zhǔn) | ISO 1183 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D790 | ASTM D256 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 800-850 | 350-425 | 15-18 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 750-800 | 350-400 | 15-18 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 700-750 | 300-375 | 13-16 | 250-300 | 350-400 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 650-700 | 300-350 | 13-16 | 250-300 | 350-400 |
T-CFRT-PP -340-65 ( H ) | 1.58 | 900-1000 | 400-450 | 17-20 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT | 1.63 | 800-900 | 350-425 | 15-18 | 400-450 |
產(chǎn)品范圍 |
玻纖種類 | 樹脂基體 | 克重 | 玻纖含量 | 顏色 | 定制化功能 | 帶材最大重量 | 帶材最大寬度 | 帶材最小寬度 | 帶材最大卷徑 |
E6 ,E7 | PP,HDPE,PA6,PET | 170-680gsm | 最大70% | 本色、黑色 | 抗紫外、阻燃、低氣味等 | 700kg | 635mm | 50mm | 1000m |
聯(lián)系人:
手機(jī):15136626266
電話:
郵箱:
地址: 常州市新北區(qū)創(chuàng)業(yè)西路30號